Стабильность, однако...
Sep. 18th, 2012 04:15 pmКак информирует нас
leou_99: . ...с насилием и угрозами за последние двадцать лет так или иначе столкнулась половина российских семей. Это радикально изменило представления о социальных нормах. Страх и подозрительность – мотивы хозяйственного поведения, которые в таких условиях становятся намного сильнее стремления к максимизации дохода. Случаи, когда за перечисленные деньги не предоставляются товары и услуги, когда партнёр изымает из фирмы всю ликвидность и исчезает вместе с ней, когда не возвращаются кредиты, а предоставленные залоги ничего не стоят, не говоря уже о рейдерстве, являются обычной и повсеместной российской практикой. И, к сожалению, очень большая часть таких ситуаций не регулируется в судебном порядке.
Табл. 1. Число зарегистрированных преступлений по видам
[Российский статистический ежегодник, 2010, с.311],(тысяч)
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Зарегистрировано преступлений - всего | 1839,5 | 2755,7 | 2952,4 | 2968,3 | 2526,3 | 2756,4 | 2893,8 | 3554,7 | 3855,4 | 3582,5 | 3209,9 | 2994,8 |
| ||||||||||||
убийство и покушение на убийство | 15,6 | 31,7 | 31,8 | 33,6 | 32,3 | 31,6 | 31,6 | 30,8 | 27,5 | 22,2 | 20,1 | 17,7 |
умышленное причинение тяжкого вреда | 41,0 | 61,7 | 49,8 | 55,7 |
| 57,1 | 57,4 | 57,9 | 51,4 | 47,3 | 45,4 | 43,1 |
изнасилование и покушение | 15,0 | 12,5 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 7,0 | 6,2 | 5,4 |
Грабеж | 83,3 | 140,6 | 132,4 | 148,8 | 167,3 | 198,0 | 251,4 | 344,4 | 357,3 | 295,1 | 244,0 | 205,4 |
Разбой | 16,5 | 37,7 | 39,4 | 44,8 | 47,1 | 48,7 | 55,4 | 63,7 | 59,8 | 45,3 | 35,4 | 30,1 |
Кража | 913,1 | 1367,9 | 1310,1 | 1273,2 | 926,8 | 1150,8 | 1276,9 | 1573,0 | 1677,0 | 1567,0 | 1326,3 | 1188,6 |
терроризм, единиц | … | 1 | 135 | 327 | 360 | 561 | 265 | 203 | 112 | 48 | 10 | 15 |
преступления, связанные с незаконным | 16,3 | 79,9 | 243,6 | 241,6 |
| 181,7 | 150,1 | 175,2 | 212,0 | 231,2 | 232,6 | 238,5 |
взяточничество | 2,7 | 4,7 | 7,0 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 8,9 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 13,1 |
В данной таблице обращает на себя внимание не только резкий рост преступлений в 1995 г. по сравнению с 1990, но и продолжение роста в нулевые годы. При этом пик правонарушений приходится на 2004-2009 гг.; снижается только объём терроризма.
Ещё более наглядным является количество жертв насилия:
Табл. 2. Число лиц, потерпевших от преступных посягательств
[Российский статистический…, 2010, с.314], (тысяч человек)
Годы | Число лиц, потерпевших от преступных посягательств | из них в результате преступных посягательств | ||||
Погибли | получили тяжкий вред здоровью | |||||
женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | Мужчины | |
2000 | 654,4 | 1441,1 | 16,8 | 59,9 | 14,8 | 59,7 |
2001 | 716,9 | 1445,4 | 15,9 | 62,8 | 12,7 | 58,6 |
2002 | 630,0 | 1263,2 | 16,8 | 60,0 | 12,3 | 55,9 |
2003 | 689,4 | 1387,7 | 16,8 | 60,1 | 10,3 | 53,6 |
2004 | 768,3 | 1453,9 | 15,8 | 56,5 | 9,1 | 50,4 |
2005 | 1038,7 | 1770,5 | 15,6 | 52,9 | 10,2 | 50,8 |
2006 | 1156,8 | 1809,2 | 15,2 | 46,1 | 9,7 | 47,4 |
2007 | 1071,8 | 1603,3 | 13,3 | 40,7 | 9,5 | 43,4 |
2008 | 902,9 | 1400,9 | 11,0 | 35,0 | 8,2 | 40,3 |
2009 | 893,1 | 1060,1 | 8,9 | 22,4 | 10,0 | 30,8 |
Итого за 10 лет | 8522,3 | 14635,3 | 146,1 | 496,4 | 106,8 | 490,9 |
Итого за десять «стабильных лет» пострадали от преступных посягательств – и тем самым подвергались угрозам или прямому насилию – 8 522,3 тыс. женщин, 14 635,3 тыс. мужчин, из них погибли – 146,1 тыс. женщин и 496,4 тыс. мужчин."
В общем - полный стабилизец :((
Петр Ореховский, "Роль страха в экономическом поведении"
Полностью http://polit.ru/article/2012/09/17/fear/