Опрос проведен Левада-Центром 15 сентября на во время "Марша Миллионов" и митинга на проспекте Сахарова среди 800 человек, погрешность исследования составляет не более 5% (спасибо )
leou_99
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, ЛЮДИ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИ ВАМ ПО СВОИМ ИДЕЯМ? (возможны несколько вариантов ответа)
24 дек. | 4 фев. | 15 сен. | |
анархисты | 3 | 4 | 4 |
"антифа" | 2 | 2 | 3 |
"новые левые" | 2 | 4 | 7 |
коммунисты | 13 | 18 | 17 |
социалисты/социал-демократы | 10 | 10 | 10 |
монархисты | - | - | 3 |
"зеленые" | 8 | 6 | 10 |
демократы | 38 | 30 | 29 |
либералы | 31 | 27 | 23 |
консерваторы | 3 | 2 | 3 |
национал-патриоты | 6 | 14 | 12 |
другие | 4 | 4 | 4 |
никто из них | 6 | 6 | 7 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 6 |
С ЛЮДЬМИ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ВЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ?
анархисты | 6 |
"антифа" | 4 |
"новые левые" | 9 |
коммунисты | 18 |
социалисты/социал-демократы | 15 |
монархисты | 4 |
"зеленые" | 12 |
демократы | 28 |
либералы | 26 |
консерваторы | 5 |
национал-патриоты | 13 |
со всеми | 6 |
никто из них/ни с кем из них | 11 |
затрудняюсь ответить | 8 |
КОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
( Читать дальше... )