|
| Численность населения на 1959 г., (тыс. чел.) | Герои СССР | Полных кавалеров Славы | Итог (пп. 4+6) | ||
Всего | На 100 тыс. жителей | Всего | На 100 тыс. жителей | |||
| 1. Смоленская область | 1.140 | 253 | 22,19 | 47 | 4,12 | 26,31 |
| 2. Орловская область | 926,0 | 184 | 19,87 | 45 | 4,86 | 24,73 |
| 3. Калужская область | 895,0 | 153 | 17,09 | 27 | 3,02 | 20,11 |
| 4. Рязанская область | 1.444 | 241 | 16,69 | 49 | 3,39 | 20,08 |
| 5. Курская область | 1.481 | 229 | 15,46 | 62 | 4,19 | 19,65 |
| 6. Тверская область | 1.808 | 295 | 16,32 | 59 | 3,26 | 19,58 |
| 7. Псковская область | 954,0 | 151 | 15,83 | 35 | 3,67 | 19,50 |
| 8. Липецкая область | 1.141 | 164 | 14,37 | 31 | 2,72 | 17,09 |
| 9. Пензенская область | 1.510 | 208 | 13,78 | 48 | 3,18 | 16,96 |
| 10. Костромская область | 919,0 | 130 | 14,15 | 24 | 2,61 | 16,76 |
| 11. Белгородская область | 1.190 | 164 | 13,58 | 34 | 2,86 | 16,44 |
| 12. Тамбовская область | 1.547 | 193 | 12,48 | 51 | 3,30 | 15,78 |
| 13. Воронежская область | 2.287 | 269 | 11,76 | 69 | 3,02 | 14,78 |
| 14. Ульяновская область | 1.118 | 130 | 11,63 | 29 | 2,59 | 14,22 |
| 15. Брянская область | 1.551 | 177 | 11,41 | 41 | 2,64 | 14,05 |
| 16. Ярославская область | 1.396 | 160 | 11,46 | 32 | 2,29 | 13,75 |
| 17. Саратовская область | 2.167 | 260 | 12,00 | 37 | 1,71 | 13,71 |
| 18. Вологодская область | 1.297 | 132 | 10,18 | 36 | 2,78 | 12,96 |
| 19. Владимирская область | 1.363 | 153 | 11,23 | 23 | 1,69 | 12,92 |
| 20. Тульская область | 1.912 | 207 | 10,83 | 31 | 1,62 | 12,45 |
| 21. Мордовская АССР | 999,0 | 98 | 9,81 | 26 | 2,60 | 12,41 |
| 22. Кировская область | 1.919 | 184 | 9,59 | 41 | 2,14 | 11,73 |
| 23. Волгоградская область | 1.849 | 179 | 9,68 | 35 | 1,89 | 11,57 |
| 24. Алтайский край | 2.579 | 236 | 9,15 | 59 | 2,29 | 11,44 |
| 25. Новгородская область | 740,0 | 77 | 10,40 | 7 | 0,95 | 11,35 |
| 26. Ивановская область | 1.351 | 134 | 9,92 | 17 | 1,26 | 11,18 |
| 27. Курганская область | 1.002 | 86 | 8,58 | 26 | 2,59 | 11,17 |
| 28. Оренбургская область | 1.831 | 159 | 8,68 | 39 | 2,13 | 10,80 |
| 29. Астраханская область | 680,0 | 60 | 8,82 | 13 | 1,91 | 10,73 |
| 30. Северная Осетия | 448,6 | 39 | 8,71 | 6 | 1,34 (40) | 10,05 |
| 31. Ставропольский край | 1.886 | 139 | 7,37 | 43 | 2,28 (22) | 9,65 |
| 32. Краснодарский край | 3.766 | 280 | 7,43 | 58 | 1,54 (37) | 8,97 |
| 33. Нижегородская область | 3.466 | 253 | 7,30 | 52 | 1,50 (38) | 8,80 |
| 34. Коми АССР | 230,0 | 12 | 5,22 | 8 | 3,48 (5) | 8,70 |
| 35. Ростовская область | 3.314 | 226 | 6.82 | 60 | 1,81 (28) | 8,63 |
| 36. Башкирская АССР | 3.223 | 228 | 7,07 | 44 | 1,37 (39) | 8,44 |
| 37. Новосибирская область | 2.299 | 147 | 6,39 | 40 | 1,74 (30) | 8,13 |
| 38-39. Самарская область | 2.257 | 155 | 6,87 | 23 | 1,02 (48) | 7,89 |
| 38-39. Татарская АССР | 2.850 | 179 | 6,28 | 46 | 1,61 (36) | 7,89 |
| 40. Архангельская область | 1.205 | 72 | 5,97 | 10 | 1,67 (33) | 7,64 |
| 41. Ленинградская область | 1.261 | 81 | 6,42 | 15 | 1,19 (45) | 7,61 |
| 42. Тюменская область | 1.094 | 68 | 6,22 | 11 | 1,01 | 7,23 |
| 43. Марийская АССР | 647,0 | 33 | 5,10 | 12 | 1,85 | 6,95 |
| 44. Удмуртская АССР | 1.333 | 74 | 5,55 | 17 | 1,28 | 6,83 |
| 45. Чувашская АССР | 1.098 | 63 | 5,73 | 11 | 1,00 | 6,73 |
| 46. Томская область | 750,0 | 37 | 4,93 | 13 | 1,73 | 6,66 |
| 47. Омская область | 1.646 | 82 | 4,98 | 27 | 1,64 | 6,62 |
| 48. Московская область | 5.906 | 311 | 5,27 | 56 | 0,95 | 6,22 |
| 49. Читинская область | 1.036 | 49 | 4,73 | 15 | 1,45 | 6,18 |
| 50. Красноярский край | 2.614 | 121 | 4,63 | 35 | 1,34 | 5,94 |
| 51. Пермская область | 2.998 | 144 | 4,80 | 29 | 0,97 | 5,77 |
| 52. Калмыцкая АССР | 179,5 | 9 | 5,03 | 1 | 0,56 | 5,59 |
| 53. Амурская область | 737,0 | 36 | 4,88 | 5 | 0,68 | 5,56 |
| 54. Иркутская область | 1.757 | 70 | 3,98 | 19 | 1,08 | 5,06 |
| 55. Кабард.-Балкар. АССР | 420,0 | 16 | 3.81 | 5 | 1,19 | 5,00 |
| 56. г. Ленинград | 3.003 | 140 | 4,66 | 8 | 0,27 | 4,93 |
| 57. г. Москва | 4.132 | 176 | 4,26 | 20 | 0,48 | 4,74 |
| 58. Свердловская область | 4.048 | 145 | 3,58 | 33 | 0,82 | 4,40 |
| 59. Карельская АССР | 615,0 | 19 | 3,09 | 6 | 0,98 | 4,07 |
| 60. Приморский край | 1.379 | 42 | 3,05 | 13 | 0,94 | 3,99 |
| 61. Бурятская АССР | 655,0 | 17 | 2,60 | 9 | 1,37 | 3,97 |
| 62. Дагестанская АССР | 958,0 | 33 | 3,44 | 5 | 0,52 | 3,96 |
| 63. Челябинская область | 2.977 | 84 | 2,82 | 21 | 0,71 | 3,53 |
| 64. Чечено-Ингушск. АССР | 710,0 | 20 | 2,81 | 4 | 0,56 | 3,37 |
| 65. Кемеровская область | 2.626 | 70 | 2,66 | 16 | 0,61 | 3,27 |
| 66. Хабаровский край | 1.143 | 30 | 2,62 | 3 | 0,26 | 2,88 |
| Всего (или в среднем) | 103.249 | 8765 | 8,49 | 1872 | 1,81 | 10,32 |
Данные справочников Министерства обороны. на конец 1988 г. Российская Федерация - родина 8754 Героев Советского Союза и 1875 полных кавалеров ордена Славы. . Расположим регионы в том порядке, какой они занимают по количеству героев и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев данных мест – на 100 тыс. жителей. Регионы, имеющие менее 2,5 Героев и 0,25 полных кавалеров ордена Славы на 100 тыс. жителей, в расчет не принимались.
Собрал М. Полубояров, житель с. Куракино Сердобского р-она Пензенской обл.. С Хопра.. хе-хе
От Ала: смотри, в Москве героев было вообще маловато... Интересно...