Читать этот список
| Политик | Место в рейтинге в сентябре | Место в рейтинге в августе | Средний балл |
| Очень сильное влияние | |||
| Путин Владимир Владимирович | 1 | 1 | 9,69 |
| Медведев Дмитрий Анатольевич | 2 | 2 | 8,41 |
| Сурков Владислав Юрьевич | 3 | 4 | 7,30 |
| Кудрин Алексей Леонидович | 4 | 3 | 7,04 |
| Сечин Игорь Иванович | 5 | 5 | 6,24 |
| Собянин Сергей Семенович | 6 | 6 | 5,91 |
| Володин Вячеслав Викторович | 7 | 9 | 5,84 |
| Шувалов Игорь Иванович | 8 | 7 | 5,83 |
| Сердюков Анатолий Эдуардович | 9 | 11 | 5,79 |
| Нарышкин Сергей Евгеньевич | 10 | 10 | 5,46 |
| Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси) | 11 | 8 | 5,37 |
| Лавров Сергей Викторович | 12 | 13 | 5,36 |
| Миллер Алексей Борисович | 13 | 20 | 5,34 |
| Набиуллина Эльвира Сахипзадовна | 14 | 12 | 5,27 |
| Голикова Татьяна Алексеевна | 15 | 14 | 5,19 |
| Бортников Александр Васильевич | 16 | 19 | 5,16 |
| Нургалиев Рашид Гумарович | 17 | 16–17 | 5,10 |
| Грызлов Борис Вячеславович | 18 | 15 | 4,99 |
| Бастрыкин Александр Иванович | 19–20 | 18 | 4,97 |
| Дворкович Аркадий Владимирович | 19–20 | 16 | 4,97 |
| Сильное влияние | |||
| Шойгу Сеpгей Кужугетович | 21 | 21 | 4,96 |
| Чуйченко Константин Анатольевич | 22 | 22 | 4,93 |
| Игнатьев Сергей Михайлович | 23 | 25 | 4,89 |
| Козак Дмитрий Николаевич | 24–25 | 23–24 | 4,87 |
| Алекперов Вагит Юсуфович | 24–25 | 26–27 | 4,87 |
| Абрамович Роман Аркадьевич | 26 | 26–27 | 4,86 |
| Хлопонин Александр Геннадиевич | 27 | 30 | 4,84 |
| Чайка Юрий Яковлевич | 28 | 29 | 4,81 |
| Дерипаска Олег Владимирович | 29 | 28 | 4,77 |
| Иванов Сергей Борисович | 30 | 23–24 | 4,76 |
| Зюганов Геннадий Андpеевич | 31–32 | 33 | 4,71 |
| Тимченко Геннадий Николаевич | 31–32 | 42 | 4,71 |
| Матвиенко Валентина Ивановна | 33 | 55 | 4,69 |
| Песков Дмитрий Сергеевич | 34 | 37 | 4,66 |
| Якунин Владимир Иванович | 35 | 35–36 | 4,63 |
| Костин Андрей Леонидович | 36 | 34 | 4,60 |
| Громов Алексей Алексеевич | 37 | 31–32 | 4,59 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 38 | 31–32 | 4,57 |
| Жуков Александр Дмитриевич | 39–40 | 38–40 | 4,56 |
| Тимакова Наталья Александровна | 39–40 | 43 | 4,56 |
| Патрушев Николай Платонович | 41 | 38–40 | 4,50 |
| Коновалов Александр Владимирович | 42 | 35–36 | 4,49 |
| Чемезов Сергей Викторович | 43 | 38–40 | 4,47 |
| Греф Герман Оскарович | 44–45 | 53 | 4,46 |
| Степашин Сергей Вадимович | 44–45 | 67 | 4,46 |
| Усманов Алишер Бурханович | 46 | 41 | 4,43 |
| Артемьев Игорь Юрьевич | 47–48 | 47–48 | 4,41 |
| Дмитриев Владимир Александрович | 47–48 | 45–46 | 4,41 |
| Костин Константин Николаевич | 49 | 84 | 4,40 |
| Иванов Виктор Петрович | 50 | 47–48 | 4,39 |
| Среднее влияние | |||
| Эрнст Константин Львович | 51 | 44 | 4,37 |
| Христенко Виктор Борисович | 52 | 57 | 4,36 |
| Добродеев Олег Борисович | 53 | 52 | 4,35 |
| Приходько Сергей Эдуардович | 54 | 51 | 4,34 |
| Неверов Сергей Иванович | 55 | 62 | 4,33 |
| Жириновский Владимир Вольфович | 56 | 54 | 4,32 |
| Мордашов Алексей Александрович | 57–58 | 50 | 4,31 |
| Кожин Владимир Игоревич | 57–58 | 49 | 4,31 |
| Фридман Михаил Маратович | 59 | 59 | 4,29 |
| Трутнев Юрий Петрович | 60 | 74 | 4,21 |
| Иванов Антон Александрович | 61 | 56 | 4,20 |
| Токарев Николай Петрович | 62 | 64 | 4,19 |
| Евтушенков Владимир Петрович | 63 | 61 | 4,18 |
| Ресин Владимир Иосифович | 64–65 | 60 | 4,17 |
| Беглов Александр Дмитриевич | 64–65 | 65 | 4,17 |
| Макаров Николай Егорович | 66 | 77 | 4,15 |
| Ковальчук Михаил Валентинович | 67 | 83 | 4,14 |
| Кулистиков Владимир Михайлович | 68 | 82 | 4,13 |
| Миронов Сергей Михайлович | 69 | 71–73 | 4,11 |
| Левитин Игорь Евгеньевич | 70–71 | 58 | 4,06 |
| Потанин Владимир Олегович | 70–71 | 69 | 4,06 |
| Кириенко Сергей Владиленович | 72 | 75–76 | 4,04 |
| Лебедев Вячеслав Михайлович | 73 | 63 | 4,03 |
| Воробьев Андрей Юрьевич | 74 | 66 | 3,96 |
| Басаргин Виктор Федорович | 75–76 | 80 | 3,91 |
| Говорун Олег Маркович | 75–76 | 45–46 | 3,91 |
| Волошин Александр Стальевич | 77 | 68 | 3,90 |
| Щеголев Игорь Олегович | 78–79 | 70 | 3,89 |
| Фурсенко Андрей Александрович | 78–79 | 75–76 | 3,89 |
| Кадыров Рамзан Ахмадович | 80 | 87 | 3,88 |
| Лисин Владимир Сергеевич | 81–82 | 81 | 3,87 |
| Онищенко Геннадий Григорьевич | 81–82 | 85–86 | 3,87 |
| Бельянинов Андрей Юрьевич | 83 | 78 | 3,79 |
| Чубайс Анатолий Боpисович | 84 | 71–73 | 3,70 |
| Скрынник Елена Борисовна | 85 | 92 | 3,67 |
| Авдеев Александр Алексеевич | 86 | 89 | 3,60 |
| Зорькин Валерий Дмитриевич | 87 | 91 | 3,57 |
| Прохоров Михаил Дмитриевич | 88 | 71–73 | 3,56 |
| Минниханов Рустам Нургалиевич | 89 | 88 | 3,49 |
| Ткачев Александр Николаевич | 90–91 | 95 | 3,46 |
| Шматко Сергей Иванович | 90–91 | 90 | 3,46 |
| Исаев Андрей Константинович | 92 | 79 | 3,40 |
| Чуров Владимир Евгеньевич | 93 | – | 3,33 |
| Плигин Владимир Николаевич | 94–95 | 99 | 3,30 |
| Ромодановский Константин Олегович | 94–95 | – | 3,30 |
| Турчак Андрей Анатольевич | 96 | 98 | 3,29 |
| Крашенинников Павел Владимирович | 97 | 100 | 3,27 |
| Хабиров Радий Фаритович | 98 | 93 | 3,20 |
| Винниченко Николай Александрович | 99 | – | |
| Чеснаков Алексей Александрович | 100 | – | |
no subject
Date: 2011-10-02 07:03 pm (UTC)no subject
Date: 2011-10-02 07:16 pm (UTC)Цепкий ты парень..
А я и не заметил..
Привет, Ал
no subject
Date: 2011-10-02 07:19 pm (UTC)И этот гражданин Финляндии имеет в стране более высокий рейтинг, чем Председатель сената РФ.
От да...
no subject
Date: 2011-10-04 08:14 pm (UTC)