Демография семьи ...
Jan. 11th, 2016 04:30 pmДесятка стран с самой маленькой долей детей (лиц в возрасте 0-14 лет):
Десятка стран с самой большой долей детей (лиц в возрасте 0-14 лет):
Взято у
| Страна | доля мужчин, % | доля детей моложе 15, % | доля людей в возрасте 15-64 года, % | доля людей от 65 лет, % |
| Гонконг | 47,3 | 11,6 | 74,8 | 13,5 |
| Монако | 48,7 | 12,3 | 60,8 | 26,9 |
| Япония | 48,7 | 13,1 | 64 | 22,9 |
| Германия | 49 | 13,3 | 66,1 | 20,6 |
| Словения | 48,9 | 13,4 | 69,8 | 16,8 |
| Латвия | 46 | 13,5 | 69,5 | 16,9 |
| Чехия | 49,1 | 13,5 | 70,2 | 16,3 |
| Украина | 46 | 13,7 | 70,8 | 15,5 |
| Италия | 49 | 13,8 | 65,9 | 20,3 |
| Литва | 46,4 | 13,8 | 69,7 | 16,5 |
| Страна | доля мужчин, % | доля детей моложе 15, % | доля людей в возрасте 15-64 года, % | доля людей от 65 лет, % |
| Уганда | 50 | 49,9 | 48,1 | 2,1 |
| Нигер | 50,3 | 49,6 | 48 | 2,3 |
| Мали | 50 | 47,3 | 49,7 | 3 |
| Замбия | 50,1 | 46,7 | 50,8 | 2,5 |
| Майотт | 49,8 | 46,6 | 51 | 2,4 |
| Эфиопия | 49,8 | 46,3 | 51 | 2,7 |
| Бурунди | 49,1 | 46 | 51,6 | 2,5 |
| Чад | 49,7 | 46 | 51 | 2,9 |
| Мозамбик | 48,7 | 45,9 | 51,1 | 3 |
| Буркина-Фасо | 49,7 | 45,8 | 51,7 | 2,5 |
Взято у

no subject
Date: 2016-01-11 12:44 pm (UTC)