The World Bank: World Development Indicators, 2013. Gross Domestic Product 2012.
Место |
Экономика |
Размер ВВП ($ млн.) |
|---|---|---|
| Весь мир | 72 440 449 | |
| 1 | Соединенные Штаты Америки | 16 244 600 |
| 2 | Китай | 8 227 103 |
| 3 | Япония | 5 959 718 |
| 4 | Германия | 3 428 131 |
| 5 | Франция | 2 612 878 |
| 6 | Великобритания | 2 471 784 |
| 7 | Бразилия | 2 252 664 |
| 8 | Россия | 2 014 775 |
| 9 | Италия | 2 014 670 |
| 10 | Индия | 1 841 717 |
| 11 | Канада | 1 821 424 |
| 12 | Австралия | 1 532 408 |
| 13 | Испания | 1 322 965 |
| 14 | Мексика | 1 178 126 |
| 15 | Южная Корея | 1 129 598 |
| 16 | Индонезия | 878 043 |
| 17 | Турция | 789 257 |
| 18 | Нидерланды | 772 227 |
| 19 | Швейцария | 632 194 |
| 20 | Саудовская Аравия | 576 824 |
| 21 | Швеция | 525 742 |
| 22 | Иран | 514 060 |
| 23 | Норвегия | 499 667 |
| 24 | Польша | 489 795 |
| 25 | Бельгия | 483 709 |
no subject
Date: 2014-08-19 05:44 pm (UTC)Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутре
Date: 2014-08-19 05:59 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-19 06:24 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-19 07:39 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-19 07:40 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-19 07:40 pm (UTC)Но для макроэкономики достаточно важный показатель...