(no subject)
Jan. 11th, 2016 08:30 pmДесятка стран с самой маленькой долей стариков (лиц в возрасте 65 лет и старше):
Десятка стран с самой большой долей стариков (лиц в возрасте 65 лет и старше):
Взято у
| Страна | доля мужчин, % | доля детей моложе 15, % | доля людей в возрасте 15-64 года, % | доля людей от 65 лет, % |
| Объединенные Арабские Эмираты | 69,5 | 20,4 | 78,7 | 0,9 |
| Катар | 75,9 | 21,8 | 76,7 | 1,5 |
| Науру | 50,8 | 33 | 65,3 | 1,6 |
| Кувейт | 59,6 | 25,8 | 72,2 | 2 |
| Уганда | 50 | 49,9 | 48,1 | 2,1 |
| Нигер | 50,3 | 49,6 | 48 | 2,3 |
| Афганистан | 51,7 | 42,3 | 55,3 | 2,4 |
| Майотт | 49,8 | 46,6 | 51 | 2,4 |
| Руанда | 49,1 | 42,9 | 54,7 | 2,4 |
| Сомали | 49,6 | 44,7 | 52,9 | 2,4 |
| Страна | доля мужчин, % | доля детей моложе 15, % | доля людей в возрасте 15-64 года, % | доля людей от 65 лет, % |
| Монако | 48,7 | 12,3 | 60,8 | 26,9 |
| Япония | 48,7 | 13,1 | 64 | 22,9 |
| Германия | 49 | 13,3 | 66,1 | 20,6 |
| Италия | 49 | 13,8 | 65,9 | 20,3 |
| Швеция | 49,8 | 15,4 | 64,8 | 19,7 |
| Греция | 49,5 | 14,2 | 66,2 | 19,6 |
| Австрия | 48,8 | 14 | 67,7 | 18,2 |
| Болгария | 48,3 | 13,9 | 67,9 | 18,2 |
| Остров Мэн | 49,7 | 16,6 | 65,2 | 18,2 |
| Бельгия | 49 | 15,9 | 66,1 | 18 |
| Португалия | 48,5 | 16,2 | 65,8 | 18 |
| Сан-Марино | 49,1 | 16,6 | 65,4 | 18 |
